Изделие | Кулер для воды |
Бренд | Aqua Well |
Сфера применения | Бытовая, офисная, коммерческая |
Вес (брутто), кг | 3 |
Вес (нетто), кг | 2 |
Артикул | BH-YLR-QW |
Защита от детей (подача гор. воды) | Без защиты |
Индикаторы нагрева/охлаждения | Нет (без индикации) |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год (12 месяцев) |
Класс энергоэффективности | В |
Количество краников, шт | 2 |
Материал бака горячей воды | Нет |
Материал бака холодной воды | Нет |
Напряжение/частота, В/Гц | 2 года на изделие, 5 лет на бак |
Мощность нагрева, Вт | 400-500 |
Мощность охлаждения, Вт | Нет |
Подача воды комнатной температуры | Есть |
Производительность нагрева, л/час | Нет |
Объём бака горячей воды, л | 1,16 |
Производительность охлаждения, л/час | 1,0 л/ч (≥11° C) |
Объём бака холодной воды, л | Нет |
Размещение бутыли | Сверху – на кулере |
Регулировка температуры | Нет |
Объём шкафчика, л | Без шкафчика |
Светодиодная подсветка зоны краника | Нет |
Съемный лоток для сбора капель | Есть |
Подача воды | Механический рычаг на кранике |
Тип нагревательного элемента | Без нагрева |
Тип охлаждения | Без охлаждения |
Тип установки | Настольный |
Страна изготовления | Китай (КНР) |
Тип температур воды | Комнатная |
Управление набором воды | Нажим и удержание стаканом рычажка краника |
Хранилище для одноразовых стаканчиков | Дополнительная опция (приобретается отдельно) |
Цвет | Белый |
Эксплуатация при температуре, °C | от +10°C до +30°C |
Энергопотребление за сутки, кВт•ч | Нет |
Тип шкафчика | Без шкафчика |
Энергосберегающий режим | Есть |
Простой в эксплуатации и уходе раздатчик для воды, который идеально подойдёт для школы, так как аппарат не требует физических усилий, чтобы наливать воду, а, кроме того, безопасен, поскольку не оснащён функцией нагрева и вообще не подключается к электросети.
Достоинства: безопасный и удобный.