Изделие | Кулер для воды |
Бренд | HotFrost |
Сфера применения | Бытовая, офисная, коммерческая |
Вес (брутто), кг | 17 |
Вес (нетто), кг | 15,2 |
Артикул | +120111504 |
Производитель | «HotFrost LTD» Гонконг |
Габаритные размеры изделия, мм | 310*1000*360 |
Защита от детей (подача гор. воды) | Без защиты |
Дополнительное оснащение | Шкафчик |
Индикаторы нагрева/охлаждения | Есть |
Гарантийный срок эксплуатации | 24 месяца (2 года) |
Габаритные размеры упаковки, мм | 360*1060*390 |
Количество краников, шт | 2 |
Материал бака горячей воды | Нержавеющая сталь |
Материал бака холодной воды | Нержавеющая сталь |
Напряжение/частота, В/Гц | 220-240±5% / 50-60Hz |
Мощность нагрева, Вт | 650 |
Мощность охлаждения, Вт | 120 |
Производительность нагрева, л/час | 5,5 л/ч (87-90° C) |
Объём бака горячей воды, л | 1,02 |
Производительность охлаждения, л/час | 2,0 л/ч (2–10° C) |
Объём бака холодной воды, л | 3,0 |
Размещение бутыли | Сверху – на кулере |
Съемный лоток для сбора капель | Есть |
Подача воды | Механический рычаг на кранике |
Тип нагревательного элемента | Внутренний, трубчатый |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Тип установки | Напольный |
Страна изготовления | Китай (КНР) |
Тип температур воды | Горячая – холодная |
Управление набором воды | Нажим и удержание стаканом рычажка краника |
Хранилище для одноразовых стаканчиков | Дополнительная опция (приобретается отдельно) |
Цвет | Белый с серыми элементами |
Эксплуатация при температуре, °C | от +10°C до +30°C |
Тип шкафчика | Шкафчик для хранения |
овая модель с компрессорным охлаждением и шкафчиком - HotFrost V115C.
Старт продаж - первая неделя июня 2017.