Изделие | Кулер для воды |
Бренд | Ecotronic |
Сфера применения | Бытовая, офисная, коммерческая |
Вес (нетто), кг | 14 |
Артикул | 1549 |
Производитель | ООО «Экосистемс» РФ («Warcor WP Tech group. Ltd., Co» Республика Корея) |
Габаритные размеры изделия, мм | 310*975*320 |
Защита от детей (подача гор. воды) | Без защиты |
Индикаторы нагрева/охлаждения | Есть |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год (12 месяцев) |
Габаритные размеры упаковки, мм | 330*1000*340 |
Класс энергоэффективности | В |
Количество краников, шт | 2 |
Материал бака горячей воды | Нержавеющая сталь, разборный |
Материал бака холодной воды | Нержавеющая сталь |
Напряжение/частота, В/Гц | 220±5% / 50-60Hz |
Мощность нагрева, Вт | 500 |
Мощность охлаждения, Вт | 90 |
Подача воды комнатной температуры | Есть |
Производительность нагрева, л/час | 5 л/ч (≥ 90° С) |
Объём бака горячей воды, л | 1,2 |
Производительность охлаждения, л/час | 3,0 л/ч (5–10° C) |
Объём бака холодной воды, л | 4,0 |
Размещение бутыли | Сверху – на кулере |
Регулировка температуры | Нет |
Объём шкафчика, л | Без шкафчика |
Светодиодная подсветка зоны краника | Нет |
Съемный лоток для сбора капель | Есть |
Подача воды | Механический рычаг на кранике |
Тип нагревательного элемента | Внутренний, трубчатый |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Тип установки | Напольный |
Страна изготовления | Китай (КНР) |
Тип температур воды | Горячая – холодная |
Управление набором воды | Нажим и удержание стаканом рычажка краника |
Хранилище для одноразовых стаканчиков | Дополнительная опция (приобретается отдельно) |
Цвет | Белый |
Эксплуатация при температуре, °C | от +10°C до +30°C |
Тип шкафчика | Без шкафчика |
Энергосберегающий режим | Нет |
Кулер Ecotronic H2-L напольный кулер с компрессорным охлаждением. Белого цвета. Тип кранов подачи воды - "Нажим кружкой".