Изделие | Кулер для воды |
Бренд | Ecotronic |
Сфера применения | Бытовая, офисная, коммерческая |
Вес (нетто), кг | 3 |
Артикул | 7118 |
Производитель | ООО «Экосистемс» РФ («Warcor WP Tech group. Ltd., Co» Республика Корея) |
Габаритные размеры изделия, мм | 270*390*280 |
Защита от детей (подача гор. воды) | Без защиты |
Индикаторы нагрева/охлаждения | Есть |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год (12 месяцев) |
Габаритные размеры упаковки, мм | 275*405*285 |
Класс энергоэффективности | В |
Количество краников, шт | 2 |
Материал бака горячей воды | Неразборный |
Материал бака холодной воды | Пищевой пластик |
Напряжение/частота, В/Гц | 220±5% / 50-60Hz |
Мощность нагрева, Вт | 500 |
Мощность охлаждения, Вт | 40 |
Подача воды комнатной температуры | Нет |
Производительность нагрева, л/час | 3,5 л/ч (≤90° С) |
Объём бака горячей воды, л | 1,0 |
Производительность охлаждения, л/час | 0,6 л/ч (≥11° C) |
Объём бака холодной воды, л | 0,8 |
Размещение бутыли | Сверху – на кулере |
Регулировка температуры | Нет |
Объём шкафчика, л | Без шкафчика |
Светодиодная подсветка зоны краника | Нет |
Съемный лоток для сбора капель | Есть |
Подача воды | Механический рычаг на кранике |
Тип нагревательного элемента | Внутренний, трубчатый |
Тип охлаждения | Электронный (плата Пельтье) |
Тип установки | Настольный |
Страна изготовления | Китай (КНР) |
Тип температур воды | Горячая – холодная |
Управление набором воды | Нажим и удержание стаканом рычажка краника |
Хранилище для одноразовых стаканчиков | Дополнительная опция (приобретается отдельно) |
Цвет | Белый |
Эксплуатация при температуре, °C | от +10°C до +25°C |
Тип шкафчика | Без шкафчика |
Энергосберегающий режим | Нет |
Кулер Ecotronic C1-TE с электронным охлаждением. Аппарат имеет белый пластиковый корпус с голубым лотком каплесборником. Краны подачи воды "Нажим рукой".