Изделие | Пурифайер |
Бренд | Bioray |
Сфера применения | Бытовая, офисная, коммерческая, производственная |
Вес (брутто), кг | 10 |
Вес (нетто), кг | 8,5 |
Габаритные размеры изделия, мм | 322*1013*330 |
Защита от детей (подача гор. воды) | С защитой |
Защита от детей | Есть |
Индикаторы нагрева/охлаждения | Есть |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год (12 месяцев) |
Габаритные размеры упаковки, мм | 355*1043*370 |
Количество краников, шт | 2 |
Кол-во пользователей, чел. | до 10 |
Макс. производительность охлаждения, кВт | 90 пурики |
Напряжение/частота, В/Гц | 220±5% / 50-60Hz |
Мощность нагрева, Вт | 500 |
Мощность охлаждения, Вт | 90 |
Производительность нагрева, л/час | 5,0 л/ч (85-95° C) |
Производительность охлаждения, л/час | 2,5 л/ч (5-10° C) |
Производительность нагрева, л/час (пурики) | 5,0 л/ч (85-95°C) |
Съемный лоток для сбора капель | Есть |
Система фильтрации | без мембраны |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Тип установки | Напольный |
Страна изготовления | Китай (КНР) |
Управление набором воды | Нажим и удержание стаканом рычажка краника |
Хранилище для одноразовых стаканчиков | Дополнительная опция (приобретается отдельно) |
Цвет | Серебристый |
Цвет вставки | Чёрный |
Хотим представить вашему вниманию новый проточный кулер, или как его еще называют пурифайер. Главной чертой, которая отличает его от обычных кулеров, считается то, что источником воды служат не обычные бутыли, а проточная вода.
Но не переживайте, конечно, в ваш стакан вода поступает не в изначальном своем качестве. Проточные кулеры располагают системой фильтрации, которую можно сравнить с той, которая устанавливается в кухнях и ванных комнатах. Таким образом, вода очищается от всех вредных примесей и в зависимости от конкретных фильтров, может быть чище, чем та, которая идет в бутылях.
Данная модель оснащена трехступенчатой системой очистки водопроводной воды. Первый картридж фильтр-системы K871 - седиментный (осадочный) фильтр, предназначен для очистки воды от механических примесей. Второй картридж K875 состоит из тыйгранулированного активированного угля. Третья ступень K877 убирает излишки растворенного железа (BIRM). Четвертый K870 картридж состоит из прессованного активированного угля, главное назна