Изделие | Кулер для воды |
Бренд | Ecotronic |
Сфера применения | Бытовая, офисная, коммерческая |
Вес (нетто), кг | 2,9 |
Артикул | 8048 |
Производитель | ООО «Экосистемс» РФ («Warcor WP Tech group. Ltd., Co» Республика Корея) |
Габаритные размеры изделия, мм | 260*353*260 |
Защита от детей (подача гор. воды) | Без защиты |
Индикаторы нагрева/охлаждения | Есть |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год (12 месяцев) |
Габаритные размеры упаковки, мм | 285*370*285 |
Количество краников, шт | 2 |
Материал бака горячей воды | Нержавеющая сталь, неразборный |
Материал бака холодной воды | Пищевой пластик |
Напряжение/частота, В/Гц | 220-230±5% / 50-60Hz |
Мощность нагрева, Вт | 550 |
Мощность охлаждения, Вт | 75 |
Производительность нагрева, л/час | 5 л/ч (≥ 90° С) |
Объём бака горячей воды, л | 0,65 |
Производительность охлаждения, л/час | 0,8 л/ч (≥10° C) |
Объём бака холодной воды, л | 0,6* |
Съемный лоток для сбора капель | Есть |
Подача воды | Механический рычаг на кранике |
Тип охлаждения | Электронный (плата Пельтье) |
Тип установки | Настольный |
Страна изготовления | Китай (КНР) |
Тип температур воды | Горячая – холодная |
Управление набором воды | Нажим и удержание стаканом рычажка краника |
Хранилище для одноразовых стаканчиков | Дополнительная опция (приобретается отдельно) |
Цвет | Белый |
Энергопотребление за сутки, кВт•ч | 0,75 |
Кулер Ecotronic K12-TE white с электронным охлаждением, настольный. Высокая производительность: 5 л горячей воды в час, 90-92 С. Цвет корпуса – белый. Краны "нажим кружкой".